Home > SOO

SOO

沖縄の海が泣いています。昔から沖縄の人々を潤し、観光客のあこがれの的であった沖縄の美しい海。
その海がだんだんとその姿を変えつつあります。SOOプロジェクトは、タダマガ沖縄が実施する、海の環境保全プロジェクト。

寄付金付き商品の提供から得た利益を、海の環境保全活動に寄付しています。情報発信力の強いフリーペーパー誌面に活動報告と参加企業紹介などを積極的に掲載。企業、店舗の環境イメージ醸成に、ぜひご利用ください。

ご案内

SOOプロジェクトとは

SOOプロジェクトは、タダマガ沖縄が主催する、沖縄の海を守る募金活動です。
SOOバンドなどの有料配布の利益を、沖縄県内の海を守る活動をする団体に寄付しています。(寄付実績はこちら

ビーチでのゴミ拾いなども行っており、その活動報告は、逐次タダマガ各誌面で行っています。

SOOプロジェクトの仕組み

エンタメ通

フリーペーパーだからできること

正確な活動報告

どんなに大きな団体でも、活動報告が不明瞭なものが多い募金活動。タダマガではフリーペーパー誌上にて、随時活動内容を報告していきます。

参加しやすい実益性

一般的なボランティア活動とは違い、参加店、協力店には、実質的なインセンティブをご提供。SOOプロジェクト販売協力店はフリーペーパー誌上にて紹介させていただき、企業、店舗のイメージの向上はもちろん、広告効果も高め実益につなげます。

プロジェクトの主役は観光客・県民約700万人

平成18年度の入域観光客数が過去最高の約563万人を記録し、ますます好調な沖縄観光。県民のみならず、沖縄の美しい海を守ろうという意識の高い観光客の方にも、沖縄の海に「ありがとう」と感謝を込めて、ソープロジェクトにご参加いただきたいのです。

出来ることから始めるビーチクリーン活動

ソープロジェクトでは、寄付活動のほかにもビーチのクリーン活動を定期的に開催。できることからきれいな海を守る活動を始めています。今後はボランティア参加者も募りながら、大きな活動の柱として育てて参ります。

ドネイションアイテム

SOOバンド

SOOバンド

1本300円(税込)
原材料:シリコン / サイズ:直径70mm・幅12mm
*石垣島では、石垣島限定版も販売中!

寄付実績

寄付実績 対象区分 寄付額対象月 寄付金額 寄付実施月
第1回 ORIC 沖縄海洋レジャー事業協同組合 本島版 100,000 2006年7月
第2回 NPO法人 美ぎ島宮古島 本島版 35,950 2006年12月
第3回 NPO法人 沖縄O.C.E.A.N 本島版 30,000 2007年8月
第4回 NPO法人 アクアプラネット 本島版 2007年9月 93,000 2007年11月
第5回 プロビーチサッカーチーム SOL MAR PRAIA 本島版 2007年10月 50,000 2007年12月
第6回 財団法人 沖縄マリンレジャーセイフティービューロー 本島版 2007年11月 37,633 2008年1月
第7回 QAB 美ら島募金 本島版 2007年12月 20,386 2008年2月
第8回 ライトブレインズ 本島版 2008年1月 20,000 2008年3月
第9回 QAB 美ら島募金 本島版 2008年2月 31,587 2008年4月
第10回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2008年3月 40,094 2008年5月
第11回 QAB 美ら島募金 本島版 2008年4月 46,253 2008年6月
第12回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2008年5月 30,676 2008年7月
第13回 NPO法人 沖縄O.C.E.A.N 本島版 2008年6月 52,880 2008年8月
第14回 知念海洋レジャーセンター 本島版 2008年7月 131,901 2008年9月
第15回 財団法人 宮古島観光協会 本島版 2008年8月 75,836 2008年10月
第16回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2008年9月 99,343 2008年11月
第17回 知念海洋レジャーセンター 本島版 2008年10月 50,383 2008年12月
第18回 美ら海・美ら山募金推進協議会 本島版 2008年11月 38,643 2009年1月
第19回 QAB 美ら島募金 本島版 2008年12月 29,765 2009年2月
第20回 NPO法人 地球友の会 沖縄協会 本島版 2009年1月 21,324 2009年3月
第21回 NPO法人 美ら海振興会 本島版 2009年2月 29,644 2009年4月
第22回 NPO法人 沖縄O.C.E.A.N 本島版 2009年3月 43,303 2009年5月
第23回 NPO法人 アクアプラネット 本島版 2009年4月 50,240 2009年6月
第24回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2009年5月 31,872 2009年7月
第25回 QAB 美ら島募金 本島版 2009年6月 35,608 2009年8月
第26回 知念海洋レジャーセンター 本島版 2009年7月 70,783 2009年9月
第27回 NPO法人 沖縄O.C.E.A.N 本島版 2009年8月 46,014 2009年10月
第28回 NPO法人 美ら海振興会 本島版 2009年9月 79,750 2009年11月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2009年9月 42,500 2009年11月
第29回 NPO法人 アクアプラネット 本島版 2009年10月 30,000 2009年12月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2009年10月 37,000 2009年12月
第30回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2009年11月 20,200 2010年1月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2009年11月 12,000 2010年1月
第31回 QAB 美ら島募金 本島版 2009年12月 24,500 2010年2月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2009年12月 32,500 2010年2月
第32回 知念海洋レジャーセンター 本島版 2010年1月 10,050 2010年3月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2010年1月 11,100 2010年3月
第33回 NPO法人 沖縄O.C.E.A.N 本島版 2010年2、3月 20,550 2010年5月
第34回 NPO法人 美ら海振興会 本島版 2010年4、5月 60,450 2010年7月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2010年2〜5月 15,000 2010年7月
第35回
NPO法人 アクアプラネット 本島版 2010年6月 54,250 2010年8月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2010年6月 28,600 2010年8月
第36回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2010年7月 30,550 2010年9月
第37回 美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2010年7〜9月 56,350 2010年11月
第38回 NPO法人 美ら海振興会 本島版 2010年8〜10月 60,118 2010年12月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2010年10月 32,550 2010年12月
第39回 NPO法人 沖縄O.C.E.A.N 本島版 2010年11月 22,100 2011年1月
第40回 NPO法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 本島版 2010年12月 45,350 2011年2月
第41回 NPO法人美ら海振興会 本島版 2011年1、2月 44,950 2011年4月
第42回 アクアプラネット 本島版 2011年3月 29,400 2011年5月
美ら海・美ら山募金推進協議会 石垣島版 2010年 11月〜2011年3月 14,850 2011年5月
    1,908,468